Élections Cantonales Vaud
Recommandation d’élections
En vue d’une recommandation pour les prochaines élections cantonales vaudoises, nous avons récemment fait parvenir 3 questions aux candidats aux élections pour le Grand Conseil vaudois.
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous transmettre les résultats de ce sondage.
GRAND CONSEIL
Les candidats ont répondus aux questions suivantes:
- Êtes-vous en faveur du libre choix parmi les écoles publiques ?
- Soutenez-vous les parents qui désirent choisir librement le type d’instruction, conformément à leur besoins et celui de leurs enfants?
- Soutenez-vous les parents faisant le choix d’instruire leurs enfants à domicile ?
PLR
Question 1. | Question 2. | Question 3. | Mme/Mr | Nom | Prénom | Parti | Liste: | District électoral |
Oui | Oui | Oui | Monsieur | Bernhard | Maximilien | PLR | 5 | Yverdon |
Plutôt oui | Oui | Oui | Madame | Bettex | Joëlle | PLR | 5 | Yverdon |
Plutôt oui | Oui | Plutôt oui | Madame | Piron | Françoise | PLR | 5 | Lausanne |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Chatelan | Jean-Marc | PLR | 3 | Gros-de-Vaud |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Devaud | Gregory | PLR | 2 | Aigle |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Piemontesi | Jean-Batiste | PLR | 6 | Vevey |
Oui | Oui | Plutôt non | Madame | Moesching-Hubert | Sandrine | PLR | 2 | Aigle |
Plutôt non | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Klunge | Henri | PLR | 5 | Lausanne |
Plutôt oui | Plutôt oui | non | Monsieur | Egli | Kurt | PLR | 6 | Vevey |
Total des réponses: 9 | ||||||||
Favorables aux questions mais non publiés: – | ||||||||
Défavorables aux questions mais non publiés: – |
UDC
Question 1. | Question 2. | Question 3. | Madame/Monsieur | Nom | Prénom | Parti | Liste: | District électoral |
Au nom des candidates et candidats UDC aux élections cantonales, nous vous informons que l’UDC Vaud soutient la liberté et responsabilité parentale pour la formation scolaire des enfants. A ce titre, nous estimons que les parents doivent pouvoir bénéficier d’une certaine liberté de choix pour la scolarisation de leurs enfants dans les écoles publiques, nous soutenons également l’idée que les parents peuvent renoncer à faire suivre certains modules à leurs enfants pour des motifs qui leur sont propres (par exemple, sur l’orientation sexuelle) et nous soutenons également la liberté des parents de pouvoir instruire leurs enfants à la maison. |
LES VERTS
Question 1. | Question 2. | Question 3. | Madame/Monsieur | Nom | Prénom | Parti | Liste: | District électoral |
Oui | Oui | Oui | Madame | Glauser | Sabine | Les Verts | 7 | Yverdon |
Oui | Oui | Oui | Madame | Goy | Françoise | Les Verts | 1 | Aigle |
Oui | Oui | Plutôt oui | Madame | Descamps | Elisabeth | Les Verts | 7 | Yverdon |
Oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Epars | Olivier | Les Verts | 8 | Riviera |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Madame | Pernet | Sonia | Les Verts | 2 | Gros-de-Vaud |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | De Icco | Fabrice | Les Verts | 7 | Jura Nord-Vaudois |
Plutôt oui | Oui | Plutôt oui | Madame | Chinet | Mathilde | Les Verts | 4 | Broye-Vully |
Oui | Oui | Plutôt oui | Madame | Von Fliedner | Saskia | Les Verts | 4 | Lavaux-Oron |
Plutôt oui | Plutôt oui | Oui | Madame | Genoud | Alice | Les Verts | 1 | Lausanne |
Plutôt non | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Collet | Michel | Les Verts | 2 | Gros-de-Vaud |
Oui | Oui | Plutôt non | Monsieur | Biffiger | Nicolas | Les Verts | 1 | Aigle |
Plutôt non | Plutôt non | Plutôt non | Monsieur | Jaquet | Pierre-Alain | Les Verts | 1 | Morges |
Total des réponses: 12 | ||||||||
Favorables aux questions mais non publiés: 3 | ||||||||
Défavorables aux questions mais non publiés: 4 |
PS
Oui | Oui | Oui | Madame | Zürcher | Anna | PS | 4 | Lausanne |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Delcourt | Pierre-Yves | PS | 8 | Lavaux-Oron |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Stasi | Donato | PS | 1 | Broye-Vully |
Plutôt oui | Plutôt oui | Plutôt oui | Monsieur | Trolliet | Daniel | PS | 1 | Broye-Vully |
Plutôt non | Plutôt oui | Plutôt oui | Madame | Probst | Delphine | PS | 1 | Gros-de-Vaud |
Plutôt non | Plutôt oui | Plutôt non | Monsieur | Zumbach | Didier | PS | 1 | Yverdon |
Plutôt non | Plutôt oui | Plutôt non | Monsieur | Guignard | Pierre | PS | 3 | Aigle |
Plutôt non | Plutôt non | Non | Monsieur | Waeber | Julien-Clément | PS | 3 | Ouest lausannois |
Total des réponses: 11 | ||||||||
Favorables aux questions mais non publiés: 2 | ||||||||
Défavorables aux questions mais non publiés: – |
CONSEIL D’ÉTAT
En l’absence de réponses directes à notre sondage de la part des candidats au Conseil d’État, nous vous renvoyons aux résultats de sondage de la Société pédagogique vaudoise.
Le candidat Jacques Nicolet nous à répondu:
» Je puis vous assurer qu’en aucun cas je n’opposerai l’école publique à l’école privée, voire à l’école à la maison. Je veux m’engager pour une école publique efficace et reconnue, respectant le choix des parents qui souhaitent recourir à un autre mode d’enseignement. «
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?Laisser un commentaire.